הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2022 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2018 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2022 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2018 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 7 | ||
מספר דלתות | 5 | ||
מרכב | SUV | ||
קבוצת רישוי | קבוצה 7 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 515 | ||
רוחב | 200 | ||
גובה | 180 | ||
משקל | 2607 | ||
בסיס גלגלים | 310 | ||
נפח תא מטען (ליטר) | 750 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | |||
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | 300 | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק | 80 |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | ק' 275/40/22 - א' 315/35/22 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | 2993 | ||
סוג מנוע | טורבו דיזל | ||
תצורת מנוע | טורי | ||
מספר צילינדרים | 6 | ||
הנעה | כפולה (4X4) | ||
הספק מירבי (כ"ס) | 340 | ||
סל"ד להספק מירבי | 4400 | ||
מומנט מירבי (קג"מ) | 71.3 | ||
סל"ד למומנט מירבי | 1750 | ||
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | 6.1 | ||
מהירות מרבית (קמ"ש) | 243 | ||
תיבת הילוכים | אוטומטית פלנטרית (רגילה) | ||
מספר הילוכים | 8 |
צריכת דלק | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
צריכת דלק - בינעירונית | - | ||
צריכת דלק - עירונית | - | ||
צריכת דלק - ממוצעת | 12.6 | ||
דרגת זיהום אוויר | 15 | ||
צריכת דלק - אמיתית | 10.7 | ||
צריכת דלק - מבחן אוטו | - |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | לא נבחן | ||
בלמים | ABS + EBD + BAS | ||
מספר כריות אוויר | 6 | ||
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | ||
עיגוני ISOFIX | יש | ||
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | ||
מערכת לבלימת חרום עצמאית | יש - כולל במהירות בינעירונית | ||
מערכת לניטור רכב בשטח מת | יש + היגוי אקטיבי | ||
מערכת להתרעת עייפות נהג | יש | ||
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | יש + שמירת נתיב אקטיבית (היגוי) | ||
חיישני לחץ אויר | יש | ||
מערכת זיהוי תמרורים | יש | ||
פנסים עוקבי פנייה | אין | ||
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | אין | ||
אבזור בטיחותי נוסף | חיישני חגורות בטיחות, זיהוי וסיוע בבלימה להולכי רגל ודו גלגלי, התרעה בפני תעבורה צולבת מלפנים ומאחור, התרעה למניעת פגיעה מאחור, התרעה בפני התנגשות צידית הכוללת התערבות אוטונומית בהיגוי הרכב, מערכת סיוע לנהג בתמרוני חירום, בקרת נסיעה במדרון |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | ||
קישוריות | דיבורית בלוטות' + Apple CarPlay | ||
מסך מולטימדיה | יש | ||
מערכת ניווט מובנית | יש | ||
חיבור לאינטרנט | אין | ||
חיבורי אודיו | USB-C | ||
נגן DVD | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | ||
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי אוורור מאחור | ||
גג שמש | גג שמש פנוראמי נפתח | ||
חישוקים קלים | יש | ||
בקרת שיוט | יש כולל שמירת מרחק ומגביל מהירות | ||
ריפוד | עור | ||
חימום במושבים | מושבים קדמיים + אוורור | ||
כוונון מושבים | חשמלי + זכרון | ||
פנסי חזית | LED | ||
פנסי ערפל קדמיים | יש | ||
עזרי חנייה | חיישני חניה אחוריים וקדמיים + מצלמת רוורס + מעוף ציפור | ||
חיישני גשם | יש | ||
חיישני תאורה | יש | ||
תאורת אווירה | יש | ||
קיפול מראות חשמלי | יש | ||
מערכת עצור סע | יש | ||
מחשב דרך | יש | ||
הגה וידית הילוכים מצופים עור | הגה בלבד | ||
כניסה ללא מפתח | יש + הנעה | ||
מערכת חנייה אוטומטית | יש | ||
אבזור נוסף כלול במחיר | מתלי אוויר אדפטיביים, גלגל הגה Sport מצופה עור בעיטור כרום, בורר מצבי נהיגה, מערכת תצוגה עילית, פתיחה ונעילת דלתות ללא מפתח וללא מגע יד, סגירה רכה "ואקום" אוטומטית לדלתות, לוח מחוונים "12.3, מסך מגע "12.3, שקעי USB-C בכל המושבים והכנה להתקנה קלה לטאבלטים בשורת המושבים השניה, מראה פנימית ומראת צד נהג עם עמעם אוטומטי למניעת סנוור, שמשה קדמית וחלונות צד עבים לבידוד רעשים משופר | ||
אבזור נוסף בתשלום |