הרכבים הפופולריים /
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
![]() |
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2022 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2017 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
תעודת זהות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מחיר | - | ||
החזר חודשי |
לקבלת הצעה | ||
שנת דגם | 2022 | ||
שווי שימוש רציף | - | ||
אחריות | ללא | ||
שנת השקת הדגם | 2017 | ||
אגרת רישוי | |||
קוד משרד התחבורה |
![]() התייעץ עם מומחה לקניית רכב חינם התייעץ עכשיו |
|
---|
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
תיאור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מקומות ישיבה | 5 | ||
מספר דלתות | 4 | ||
מרכב | טנדר | ||
קבוצת רישוי | קבוצה 7 |
מידות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
אורך | 540 | ||
רוחב | 195 | ||
גובה | 184 | ||
משקל | 2146 | ||
בסיס גלגלים | 326 | ||
נפח תא מטען (ליטר) | |||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה (ליטר) | |||
נפח תא מטען קיפול שורה שלישית (ליטר) | - | ||
נפח תא מטען קיפול שורה שנייה ושלישית (ליטר) | |||
נפח מיכל דלק | 76 |
צמיגים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
קוטר/חתך/רוחב | 265/65/17 |
מנוע וביצועים | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
נפח מנוע (סמ"ק) | 3600 | ||
סוג מנוע | בנזין | ||
תצורת מנוע | V | ||
מספר צילינדרים | 6 | ||
הנעה | כפולה (4X4) | ||
הספק מירבי (כ"ס) | 308 | ||
סל"ד להספק מירבי | 6800 | ||
מומנט מירבי (קג"מ) | 38.1 | ||
סל"ד למומנט מירבי | 4000 | ||
0 ל-100 קמ"ש (שניות) | |||
מהירות מרבית (קמ"ש) | |||
תיבת הילוכים | אוטומטית פלנטרית (רגילה) | ||
מספר הילוכים | 8 |
צריכת דלק | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
צריכת דלק - בינעירונית | 7.6 | ||
צריכת דלק - עירונית | 6.8 | ||
צריכת דלק - ממוצעת | 7.2 | ||
דרגת זיהום אוויר | 15 | ||
צריכת דלק - אמיתית | 5.5 | ||
צריכת דלק - מבחן אוטו | 5.2 |
בטיחות | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מבחן ריסוק אירופאי | לא נבחן | ||
בלמים | ABS + EBD + BAS | ||
מספר כריות אוויר | 6 | ||
בקרת יציבות אלקטרונית ESP | יש | ||
עיגוני ISOFIX | יש | ||
ביטול כרית אוויר לנוסע | יש | ||
מערכת לבלימת חרום עצמאית | אין | ||
מערכת לניטור רכב בשטח מת | אין | ||
מערכת להתרעת עייפות נהג | אין | ||
מערכת להתרעת סטייה מנתיב | אין | ||
חיישני לחץ אויר | אין | ||
מערכת זיהוי תמרורים | אין | ||
פנסים עוקבי פנייה | אין | ||
עמעום אורות גבוהים אוטומטי | אין | ||
אבזור בטיחותי נוסף | מניעת הידרדרות בירידות,נעילת בטיחות לילדים בלחיצת כפתור, מערכת MOVON הכוללת: התראה מפני התנגשות ברכב שמלפנים, התרעה על אי שמירת מרחק מהרכב שלפניך, התרעת סטייה מנתיב הנסיעה ומעבר נתיבים ללא איתות, התרעה על סכנת התנגשות בהולכי רגל או ברוכב דו גלגלי, התרעת תזוזה של הרכב הקדמי, התרעה קולית מפני שכיחת ילדים, זיהוי תמרורי מהירות והתרעה על חריגה מהמהירות שמורה התמרור, מצלמת DVR המתעדת ומקליטה את מהלך הנסיעה + מערכת Teen Driver לדיווח מאפייני הנהיגה |
מולטימדיה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה | ||
קישוריות | דיבורית בלוטות' + Android Auto + Apple CarPlay | ||
מסך מולטימדיה | יש | ||
מערכת ניווט מובנית | אין | ||
חיבור לאינטרנט | אין | ||
חיבורי אודיו | AUX + USB + SD | ||
נגן DVD | אין |
אבזור | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה | הזמן נסיעת הדגמה |
---|---|---|---|
חלונות חשמל | 4 | ||
מערכת מיזוג אוויר | בקרת אקלים | ||
גג שמש | אין | ||
חישוקים קלים | יש | ||
בקרת שיוט | יש | ||
ריפוד | עור | ||
חימום במושבים | מושבים קדמיים | ||
כוונון מושבים | ידני | ||
פנסי חזית | רגילים | ||
פנסי ערפל קדמיים | אין | ||
עזרי חנייה | מצלמת רוורס בלבד | ||
חיישני גשם | אין | ||
חיישני תאורה | אין | ||
תאורת אווירה | אין | ||
קיפול מראות חשמלי | אין | ||
מערכת עצור סע | אין | ||
מחשב דרך | יש | ||
הגה וידית הילוכים מצופים עור | הגה בלבד | ||
כניסה ללא מפתח | אין | ||
מערכת חנייה אוטומטית | אין | ||
אבזור נוסף כלול במחיר | התנעה מרחוק דרך השלט, מסך מולטימדיה "8, מערכת שמע פרימיום תוצרת ®Bose עם 7 רמקולים, גלגל הגה מחומם, מראה קדמית עם עמעום אוטומטי, משטח הטענה אלחוטי לטלפון נייד, מראות צד מחוממות, שמשות כהות מסננות קרינה, טבעות משיכה קדמיות בצבע אדום, מתקן הכנה לוו גרירה כולל חיווט חשמלי | ||
אבזור נוסף בתשלום |